El descuento puede modificarse al combinar con otras promociones.
| 1 cuota de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
| 2 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 9 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 12 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
| 1 cuota de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
| 2 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 9 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 12 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 24 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
| 3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
| 3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 9 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 12 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
| 18 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
El puesto de Cajero Bancario es una de las posiciones más solicitadas en las entidades financieras. Este curso brinda los conocimientos y habilidades necesarios para desempeñarse eficazmente en la operatoria diaria de caja, garantizando precisión en las transacciones y un servicio de calidad en la atención al cliente.
Objetivos del curso:
- Conocer el funcionamiento del área de caja y sus operaciones principales.
- Manejar con precisión los instrumentos y sistemas de trabajo bancario.
- Aplicar normas de seguridad y control de efectivo.
- Brindar atención al cliente con orientación comercial.
- Ejecutar aperturas y cierres de caja correctamente.
- Realizar transacciones: depósitos, extracciones, cobros, pagos y divisas.
- Promover el uso de medios automáticos: cajeros, home banking, autoservicios.
plan de estudio
El egresado podrá acceder a una salida laboral estable y con proyección de crecimiento en el sector financiero:
También podrá desempeñarse en financieras, cooperativas de crédito y otras entidades que requieran personal capacitado en operaciones de caja y atención al público.
DURACIÓN: 5 módulos.
